






Gran Olimpio SuiteGran Océano SuiteGran Atlas SuitePoseidón SuitePiano-Bar
Amaltea hotel dispose de divers salons privés pour courronner de succès vos évènements à Lorca, avec des systèmes de cloisons mobiles qui offrent un large éventail de possibilités. Ils disposent de lumière naturelle, d'un accès aux jardins, et sont climatisés et insonorisés, avec des équipements audiovisuels et une connexion WiFi gratuite.
Amaltea Hotel met son équipe commerciale à votre disposition à tout moment pour organiser de manière professionnelle et avec garanties votre réunion, banquet, mariage ou toute autre célébration. Sans oublier l'excellente offre gastronomique que nous proposons.
| NOM SALON | M2 | MESURES | HAUTEUR | CAPACITE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOLE | THEÂTRE | U | IMPERIAL | COCKTAIL | BANQUET | ||||
| TESEO (D) | 48 | 7.4 x 6.5 | 2.2 | 24 | 48 | 20 | 20 | 50 | 32 |
| ARTEMISA (E) | 52 | 7.4 x 7.0 | 2.2 | 26 | 50 | 20 | 20 | 52 | 35 |
| OLIMPO (F) | 113 | 13.25 x 8.55 | 2.2 | 60 | 110 | 45 | 45 | 110 | 80 |
| GRAN OLIMPO | 213 | D+E+F | 2.2 | 120 | 220 | 90 | 90 | 220 | 160 |
| OCÉANO (A) | 143 | 13.3 x 10.75 | 4.0 | 80 | 130 | 60 | 60 | 140 | 100 |
| CRONOS (B) | 147 | 13 x 11.3 | 4.0 | 80 | 130 | 60 | 60 | 140 | 100 |
| GRAN OCÉANO | 290 | A+B | 4.0 | 80 | 130 | 60 | 60 | 140 | 100 |
| ATLAS (C) | 543 | 27.55 x 19.71 | 4.0 | 320 | 520 | 240 | 240 | 560 | 400 |
| GRAN ATLAS | 797 | A+B+C | 4.0 | 600 | 871 | 296 | 280 | 900 | 600 |
| POSEIDÓN | 94 | 10 x 9.4 | 4.0 | 50 | 100 | 40 | 40 | 100 | 70 |
©2010 Amaltea Hotel s.l. Ctra. de Granada, 147 - 30817 Lorca (Murcia) España Tlf.:+34 968 406 565 - Fax:+34 968 406 989 www.amalteahotel.com
Diseño Web